| 社名 | 兵庫県医療事業協同組合 セントラルキッチン事業部 はぁもにぃ |
|---|---|
| 所在地 | 神戸市中央区港島南町5丁目3番地7 |
| 理事長 | 井上 徹 |
| 設立 | 2005年6月1日 2006年8月より配食開始 ※2020年4月1日に兵庫県医療事業協同組合に事業統合 |
| 資本金 | 9,100万円 |
| 生産食数 | 月間 約11万食 |
| 事業収益 | 6億8千万円(2018年度) |
| 主要取引銀行 | りそな銀行 |
| 施設認定 | HACCP認定(05年12月認定 社団:日本給食サービス協会) |
| 営業種目 | 医療・介護・福祉施設への給食提供及び職員食 /イベント食/お弁当の提供 |
| 職員数 | 本社 常勤職員:22人 パート職員:50人 |
病院・介護福祉施設の給食の製造・販売。新調理システムの教育・普及。
| A病院(神戸市長田区) | 188床 | (治療食及び職員食 : 11,200食) |
|---|---|---|
| B病院(神戸市東灘区) | 166床 | (治療食及び職員食 : 14,000食) |
| C病院(尼崎市武庫之荘) | 199床 | (治療食及び職員食 : 14,000食) |
| D病院(東大阪市) | 99床 | (治療食及び職員食 : 9,100食) |
| E病院(神戸市中央区) | 60床 | (治療食及び職員食 : 4,000食) |
| F病院(神戸市中央区) | 54床 | (治療食及び職員食 : 4,300食) |
| A特養(神戸市長田区) | 80床 | (入所食) : 7,850食 |
|---|---|---|
| B老健(尼崎市武庫之荘) | 95床 | (入所食) : 9,350食 |
| C特養(尼崎下坂部) | 80床 | (入所食) : 7,550食 |
- デイサービス
- 小規模多機能施設
- 就労支援施設
- 高齢者住宅
- グループホーム
- 職員食堂
14事業所 : 32,000食
敷地面積 3481.73平方メートル
建築面積 1194.54平方メートル
延べ床面積 1656.75平方メートル
建築面積 1194.54平方メートル
延べ床面積 1656.75平方メートル
| 調理室 | 製品冷蔵室 | 魚類冷凍室 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 冷凍室 | 肉・魚下処理室 | 野菜下処理室 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 洗浄室 | 野菜カット室 | クリーンカート保管室 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 入荷室 検収コーナー | 返却カート保管室 |
![]() |
![]() |
敷地面積 3481.73平方メートル建築面積 1194.54平方メートル
延べ床面積 1656.75平方メートル
| テストキッチン | プレゼンテーション室 |
![]() |
![]() |


















兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目3番地7